Děkujeme partnerům, kteří závod podporují:
Generálním partnerem závodu je
Hlavním partnerem je
Partnery závodu jsou
Seznam přihlášených teamů
Počty teamů v kategoriích
Celkem: 144 | Na této stránce si můžete omrknout soupeře, zkontrolovat údaje zadané do přihlášky a naleznete zde potvrzení plateb (s malým zpožděním). V případě nesrovnalostí nás kontaktujte na . |
Detail přihlášeného teamu
< zpět| Datum odeslání | 01. 02. 2010 |
|---|---|
| Název teamu | Podle sponzora |
| Kategorie | MD |
| Číslo SI čipu | 51546 |
| Půjčit SI čip | Ne |
| Příjmení (1) | Chloupková |
| Jméno (1) | Jana |
| Ubytování (1) | žádné |
| Příjmení (2) | Chloupek |
| Jméno (2) | Pavel |
| Ubytování (2) | žádné |
| Zaplaceno | Ano |
| Celkem zaplatit | 600 |
| Zbývá zaplatit | 0 |

