Děkujeme partnerům, kteří závod podporují:
Generálním partnerem závodu je
Hlavním partnerem je
Partnery závodu jsou
Seznam přihlášených teamů
Počty teamů v kategoriích
Celkem: 144 | Na této stránce si můžete omrknout soupeře, zkontrolovat údaje zadané do přihlášky a naleznete zde potvrzení plateb (s malým zpožděním). V případě nesrovnalostí nás kontaktujte na . |
Detail přihlášeného teamu
< zpět| Datum odeslání | 07. 12. 2009 |
|---|---|
| Název teamu | L.O.S.T. |
| Kategorie | MD |
| Číslo SI čipu | [nevyplněno] |
| Půjčit SI čip | Ano |
| Příjmení (1) | Kubátová |
| Jméno (1) | Anička |
| Ubytování (1) | tělocvična |
| Příjmení (2) | Knížek |
| Jméno (2) | Milan |
| Ubytování (2) | tělocvična |
| Zaplaceno | Ano |
| Celkem zaplatit | 890 |
| Zbývá zaplatit | 0 |

